產(chǎn)品別名 |
高流動(dòng)OBC,陶氏9500 |
面向地區(qū) |
9107共聚物是一種低密度、共聚物,可應(yīng)用于需要更高使用溫度的熱塑性彈性體應(yīng)用中。還具有較高的填充能力和良好的彈性恢復(fù)能力。
主要特點(diǎn):
高工作溫度性能
高度靈活,彈性恢復(fù)良好
可加工性的快速設(shè)置時(shí)間
通用彈性體
適用于化合物和混合物
滑石粉
INFUSE? 9500 物性表
基本信息 | |
---|---|
機(jī)構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.877 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 模壓成型) | 69 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 00% 正割 (模壓成型) | 2.28 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 (斷裂, 模壓成型) | 4.98 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂, 模壓成型) | 1200 | % | ASTM D638 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (斷裂) | 9.50 | MPa | ASTM D412 |
伸長率 (斷裂) | 1600 | % | ASTM D412 |
撕裂強(qiáng)度 | 35.0 | kN/m | ASTM D624 |
壓縮變形 | ASTM D395 | ||
21°C | 22 | % | ASTM D395 |
70°C 1 | 55 | % | ASTM D395 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
溶融溫度(DSC) | 122 | °C | 內(nèi)部方法 |
TMA 2(2.54 cm) | 97 | °C | 內(nèi)部方法 |
備注 | |
---|---|
1 . | 5°C/分 |
2 . | 1N,5°C/分 |
上海錦醛材料科技有限公司 4年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————