產(chǎn)品別名 |
全損耗系統(tǒng)油,系統(tǒng)用油 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
昆侖 |
比重 |
0.89 |
SAE等級 |
其它 |
粘度指數(shù) |
25 |
傾點 |
其它 |
粘度等級 |
68 |
全損耗系統(tǒng)油46號潤滑油170公斤系統(tǒng)用油
標準號 | GB/T7631.13-1995 | GB443-1989 | 老標準 |
名稱 | 全損耗系統(tǒng)用油 | 機械油 | 機油 |
代號(按粘度等級分) | L-AN5 | N5 | 4# 5# |
L-AN7 | N7 | 5# 6# | |
L-AN10 | N10 | 7# 10# | |
L-AN15 | N15 | 10# | |
L-AN22 | N22 | 15# | |
L-AN32 | N32 | 20# | |
L-AN46 | N46 | 30# | |
L-AN68 | N68 | 40# | |
L-AN100 | N100 | 60# 70# | |
L-AN150 | N150 | 80# 90# |
北京京偉晟達科技有限公司 8年
———— 認證資質(zhì) ————