關(guān)鍵詞 |
長(zhǎng)治音樂(lè)噴泉設(shè)備價(jià)格,長(zhǎng)治音樂(lè)噴泉設(shè)備廠家,長(zhǎng)治音樂(lè)噴泉施工維修,音樂(lè)噴泉設(shè)備 |
面向地區(qū) |
品牌 |
潤(rùn)唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
掛飾 |
材質(zhì) |
塑料 |
尺寸 |
90*82*110 |
風(fēng)格 |
異國(guó)情調(diào) |
工藝 |
鑲嵌 |
器胎 |
金屬胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
動(dòng)物 |
制作方法 |
機(jī)械 |
長(zhǎng)治音樂(lè)噴泉設(shè)備廠家設(shè)計(jì)施工維修改造升級(jí)音樂(lè)噴泉,噴泉設(shè)備銷售安裝調(diào)試服務(wù)。
音樂(lè)噴泉工程報(bào)價(jià)清單 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)地、品牌 | 規(guī)格、型號(hào)、及額定功率 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià) |
一、噴頭部分 | |||||||
1 | 中流砥柱 | 本公司 | DN65銅制 | 個(gè) | 1 | 468 | 468 |
2 | 蒸蒸日上 | 本公司 | DN20銅制 | 個(gè) | 18 | 25 | 450 |
3 | 萬(wàn)眾一心 | 本公司 | DN20銅制 | 個(gè) | 42 | 25 | 1050 |
4 | 孔雀開(kāi)屏 | 本公司 | DN20銅制 | 個(gè) | 60 | 25 | 1500 |
5 | 百變跑泉 | 本公司 | DN25銅制 | 個(gè) | 50 | 30 | 1500 |
6 | 八方來(lái)客 | 本公司 | DN20銅制 | 個(gè) | 80 | 25 | 2000 |
二、閥門部分 | 0 | ||||||
1 | 數(shù)控閥 | 浙江/四通 | DN25銅制 | 個(gè) | 50 | 150 | 7500 |
2 | 調(diào)節(jié)閥 | 浙江/玉環(huán) | DN25銅制 | 個(gè) | 18 | 20 | 360 |
3 | 調(diào)節(jié)閥 | 浙江/玉環(huán) | DN20銅制 | 個(gè) | 182 | 18 | 3276 |
三、管路配件 | 0 | ||||||
1 | 噴泉主管 | 天津國(guó)標(biāo) | DN65 | 米 | 106 | 45 | 4770 |
2 | 噴泉支管 | 天津國(guó)標(biāo) | DN25 | 米 | 18 | 20 | 360 |
3 | 噴泉支管 | 天津國(guó)標(biāo) | DN20 | 米 | 50 | 18 | 900 |
4 | 法蘭 | 本公司 | DN65 | 付 | 25 | 45 | 1125 |
5 | 對(duì)絲 | 國(guó)標(biāo)鍍鋅 | DN25 | 個(gè) | 68 | 4 | 272 |
6 | 對(duì)絲 | 國(guó)標(biāo)鍍鋅 | DN20 | 個(gè) | 182 | 3 | 546 |
7 | 穩(wěn)壓水箱/穩(wěn)流器 | 個(gè) | 8 | 45 | 360 | ||
8 | 支架及固定管道 | 多型號(hào)適配 | 套 | 1 | 3520 | 3520 | |
9 | 螺絲 | 多型號(hào)適配 | 副 | 136 | 1 | 136 | |
10 | 防水膠帶 | 通用 | 卷 | 30 | 2 | 60 | |
11 | 高壓自粘帶 | 通用 | 卷 | 30 | 4 | 120 | |
12 | 橡膠墊 | 通用 | 片 | 32 | 1 | 32 | |
四、水泵部分 | 0 | ||||||
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS25-17-2.2 | 臺(tái) | 1 | 1520 | 1520 |
2 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-7-2.2 | 臺(tái) | 3 | 1520 | 4560 |
3 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-10-3 | 臺(tái) | 4 | 1720 | 6880 |
五、燈光部分 | 0 | ||||||
1 | LED水下七彩燈 | 重慶九日 | 6W/24V | 盞 | 101 | 85 | 8585 |
六、電纜部分 | 0 | ||||||
1 | 池內(nèi)電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 3*2.5+1 | 盤 | 2 | 800 | 1600 |
2 | 池內(nèi)電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*2.5 | 盤 | 2 | 500 | 1000 |
池內(nèi)電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*0.75 | 米 | 400 | 3 | 1200 | |
七、控制部分 | 0 | ||||||
1 | 音程控制柜 | 自制組裝(國(guó)產(chǎn)電器元件) | 面 | 1 | 8500 | 8500 | |
2 | 跑泉編程 | 項(xiàng) | 1 | 3560 | 3560 | ||
3 | 音樂(lè)噴泉軟件 | 自制組裝(國(guó)產(chǎn)電器元件) | 項(xiàng) | 1 | 5520 | 5520 | |
4 | 電氣輔料 | 自制組裝(國(guó)產(chǎn)電器元件) | 項(xiàng) | 1 | 800 | 800 | |
5 | 變頻器 | 臺(tái) | 1 | 4680 | 4680 | ||
6 | 編程費(fèi) | 本公司 | 項(xiàng) | 1 | 2000 | 2000 | |
7 | 信號(hào)處理器 | 自制組裝(國(guó)產(chǎn)電器元件) | 項(xiàng) | 1 | 600 | 600 | |
8 | 功放 | 臺(tái) | 1 | 1200 | 1200 | ||
9 | 全天候音響系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | 850 | 1700 | ||
八 | 小計(jì) | 83742 | |||||
九 | 管道工藝費(fèi) | 項(xiàng) | 7% | 5861.94 | |||
十 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 項(xiàng) | 7% | 5861.94 | |||
十一 | 小計(jì) | 95465.88 | |||||
十二 | 運(yùn)費(fèi) | 車/次 | 1 | 3000 | 3000 |
長(zhǎng)治音樂(lè)噴泉設(shè)備廠家施工維修音樂(lè)噴泉設(shè)備。
主營(yíng)行業(yè):噴泉 |
公司主營(yíng):音樂(lè)噴泉,假山,噴泉設(shè)備安裝,噴泉安裝--> |
采購(gòu)產(chǎn)品:噴頭、水泵、水下彩燈 |
主營(yíng)地區(qū):河北 |
企業(yè)類型:私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
注冊(cè)資金:人民幣50萬(wàn) |
公司成立時(shí)間:2010-01-01 |
員工人數(shù):5 - 10 人 |
研發(fā)部門人數(shù):5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限:2018-02-23 至 2028-02-22 |
最近年檢時(shí)間:2019年 |
登記機(jī)關(guān):唐縣行政審批局 |
開(kāi)戶銀行:唐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
銀行賬號(hào):22600200000000195666 |
開(kāi)戶人:邸紅樂(lè) |
品牌名稱:潤(rùn)唐噴泉 |
年?duì)I業(yè)額:人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年出口額:人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年進(jìn)口額:人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍:噴泉設(shè)計(jì)施工維修,假山施工。 |
廠房面積:1500平方米 |
月產(chǎn)量:20臺(tái) |
是否提供OEM:否 |
質(zhì)量控制:內(nèi)部 |
公司郵編:071000 |
公司網(wǎng)站:www.rtyljg.com |
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
長(zhǎng)治本地長(zhǎng)治音樂(lè)噴泉設(shè)備價(jià)格熱銷信息