關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃?xì)忮仩t,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
三回程水火管式 |
結(jié)構(gòu)形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃?xì)忮仩t |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
礦冶周圍環(huán)境電離輻射礦冶設(shè)施周圍輻射環(huán)境質(zhì)量總體穩(wěn)定。周圍環(huán)境γ輻射空氣收劑量率、空氣中氡活度濃度、氣溶膠中總α活度濃度、地表水中總和鐳-226濃度與歷年處于同一水平,周邊飲用水中總、鉛-210、釙-210和鐳-226濃度低于《礦冶輻射防護(hù)和環(huán)境保護(hù)規(guī)定》(GB23727-2009)的相應(yīng)限值。電磁輻射2016年,省會(huì)城市環(huán)境電磁輻射水平遠(yuǎn)低于《電磁環(huán)境控制限值》(GB8702-2014)規(guī)定的公眾曝露控制限值12V/m(頻率范圍為30~3000MHz)。
性能參數(shù):
型號(hào) | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計(jì)算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設(shè)計(jì)效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃?xì)忮仩t熱門信息留言板詳細(xì)資料
小提示:赤峰市10噸蒸汽鍋爐具體價(jià)格描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。
|