關(guān)鍵詞 |
C-276美國(guó)哈氏,合金鎳基焊絲ERNi,CrMo-4鎳基合金焊絲 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
邢臺(tái) |
|
材質(zhì) |
其它 |
加工定制 |
是 |
型號(hào) |
其它 |
藥皮性質(zhì) |
酸性焊條 |
類型 |
其它 |
WS型號(hào) | 基本化學(xué)成份典型值(%) | 熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Fe | Co | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||||
鎳基合金電焊條 | 德國(guó)蒂森13/65TTW15ENiCrMo-6焊條 | Thermanit ENiCrMo-6 | 0.05 | 3.5 | 0.5 | 15.0 | 余量. | 5.5 | 1.1 | <6.0 | 410 | 660 | 35 | |||
≤0.03 | 2.7 | <0.5 | 28.0 | 36.0 | 3.8 | 350 | 550 | 30 | ||||||||
≤0.03 | 1.5 | <0.9 | 28.0 | 36.0 | 4.3 | 350 | 550 | 30 | ||||||||
德國(guó)蒂森617ENiCrCoMo-1焊條 | Thermanit ENiCrCoMo-1 | ≤0.08 | <0.5 | 0.7 | 21.0 | 余量 | 9.0 | 12.0 | 400 | 700 | 30 | |||||
德國(guó)蒂森625ENiCrMo-3焊條 | Thermanit ENiCrMo-3 | <0.05 | 4.0 | 0.4 | 19.5 | 余量 | 9.5 | 3.3 | <2.0 | 380 | 620 | 35 | ||||
德國(guó)蒂森690ENiCrFe-7焊條 | Thermanit ENiCrFe-7 | 0.04 | 2.5 | 0.5 | 29.5 | 余量 | 1.5 | 9.0 | ≤0.1 | 350 | 600 | 35 | ||||
德國(guó)蒂森Nicro82ENiCrFe-3鎳基焊條 | Thermanit ENiCrFe-3 | <0.05 | 4.0 | 0.4 | 19.5 | 余量 | 2.0 | <4.0 | 380 | 620 | 35 |
主營(yíng)行業(yè):釬焊材料 |
公司主營(yíng):焊條,焊絲--> |
主營(yíng)地區(qū):河北 |
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司 |
公司成立時(shí)間:2010-01-01 |
員工人數(shù):5 - 10 人 |
研發(fā)部門人數(shù):5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型 |
最近年檢時(shí)間:2025年 |
年?duì)I業(yè)額:人民幣 3000 萬(wàn)元/年 - 5000 萬(wàn)元/年 |
年出口額:人民幣 700 萬(wàn)元/年 - 1000 萬(wàn)元/年 |
是否提供OEM:否 |
公司郵編:051800 |
邢臺(tái)本地大西洋熱銷信息