產(chǎn)品別名 |
ATOM ARC T瑞典焊條,E7618-M-H4伊薩焊條,E11018M-H4R |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
瑞典 |
|
材質(zhì) |
低合金 |
加工定制 |
是 |
型號(hào) |
ATOM ARC T,E11018M-H4R,E7618-M-H4 |
藥皮性質(zhì) |
堿性焊條 |
類型 |
結(jié)構(gòu)鋼焊條 |
E7618-M-H4進(jìn)口高強(qiáng)鋼焊條
E11018M-H4R進(jìn)口焊條
ATOM ARC T瑞典伊薩進(jìn)口高強(qiáng)鋼焊條
西安駿焊代理瑞典伊薩進(jìn)口焊材
Condition | Impact Value | Testing Temperature | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
As Welded | 55 ft-lb | 0 °F | - | - |
As Welded | 48 ft-lb | -40 °F | - | - |
As Welded | 44 ft-lb | -60 °F | - | - |
Stress Relieved | 50 ft-lb | 0 °F | 1025 °F | 1 hr |
Stress Relieved | 42 ft-lb | -40 °F | 1025 °F | 1 hr |
Stress Relieved | 25 ft-lb | -60 °F | 1025 °F | 1 hr |
Diameter | Current | DePOSTTTION Rate | Efficiency (%) | Optimal Amps |
3/16 in. 4.8 mm | 200-300 A | 4.9 lb/h 2.2 kg/h | 76.4 % | 200 A |
3/16 in. 4.8 mm | 200-300 A | 5.4 lb/h 2.4 kg/h | 74.6 % | 250 A |
3/32 in. 2.4 mm | 70-100 A | 1.7 lb/h 0.8 kg/h | 66.3 % | 90 A |
7/32 in. 5.6 mm | 250-350 A | 6.5 lb/h 2.9 kg/h | 75 % | 250 A |
7/32 in. 5.6 mm | 250-350 A | 7.2 lb/h 3.3 kg/h | 74 % | 300 A |
1/8 in. 3.2 mm | 90-160 A | 2.6 lb/h 1.2 kg/h | 71.6 % | 120 A |
1/8 in. 3.2 mm | 90-160 A | 2.7 lb/h 1.2 kg/h | 70.9 % | 140 A |
5/32 in. 4.0 mm | 130-220 A | 3.1 lb/h 1.1 kg/h | 75 % | 140 A |
5/32 in. 4.0 mm | 130-220 A | 3.8 lb/h 1.7 kg/h | 73.5 % | 170 A |
<table class="doc-specs-default" font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; border: none; max-width: 920px; font-size: 15px; white-space: normal; background: white; width: 713px; color: rgb(34, 34, 34);">
Approvals: | ABS; AWS A5.5: E11018-M; CWB CSA W48; E7618-M-H4; QPL-22200/1; MIL-11018-M |
Classifications: | ASME SFA 5.5; AWS A5.5; E11018M H4R |
西安駿焊焊材有限公司 11年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄