¥21000 | ≥ 1輛 |
產(chǎn)品別名 |
灑水車,消防車,運(yùn)水車,噴灑車 |
面向地區(qū) |
品牌 |
福哲 |
|
百公里耗油 |
8L |
高射水槍大射程 |
15m |
功率 |
7.5kw |
后噴大灑水寬度 |
10m |
排量(ml) |
5900 |
容積 |
2000L |
灑水工作速度 |
10km/h |
壓力 |
2.5~6.4MPa |
整車外形尺寸 |
3500*1450*1900 |
加工定制 : | 是 | 類型 : | 水罐消防車 |
品牌 : | 東風(fēng) | 排量 : | 2.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | YC6J180-50 | 乘員/座位數(shù) : | 6 |
百公里耗油 : | 8 | 底盤型號(hào) : | EQ1168GLJ4 |
額定功率 : | 160馬力 | 額定載質(zhì)量 : | 9315 |
輪胎規(guī)格 : | 1000R20 | 輪胎數(shù) : | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) : | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 后驅(qū) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高 : | 8200×2480×3050 | 型號(hào) : | SZD5168GSSE5 |
整備質(zhì)量 : | 6555 | 軸距 : | 4200 |
軸數(shù) : | 2 | 總質(zhì)量 : | 16000 |
高車速 : | 99 | 燃料種類 : | 柴油 |
鄆城福哲環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 6年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄