產(chǎn)品別名 |
光源器 |
面向地區(qū) |
品牌 |
日本seiwaopt |
|
燈光顏色 |
白色 |
電壓 |
1.2v |
額定功率 |
5w |
功率 |
2w |
加工定制 |
是 |
日本seiwaopt脈沖調(diào)光電源,可以根據(jù)使用的照明選擇電源容量STPA-1230-C2-N / STPA-1245-C4-N
STPA-1230-C2-N / STPA-1245-C4-N
脈沖調(diào)光電源
您可以根據(jù)使用的照明選擇電源容量。
從1ch到4ch,一個(gè)電源可以分別控制多個(gè)亮度。
可以從外部進(jìn)行ON / OFF控制和調(diào)光(0-5V控制)。
安裝了微型計(jì)算機(jī)后,將執(zhí)行AD轉(zhuǎn)換,并且可以進(jìn)行1000級(jí)調(diào)光。
型式 | STPA-1230-C2-N | STPA-1245 4-N |
---|---|---|
通道數(shù) | 2路 | 4路 |
CH總輸出 | 30W(1CH大30W) | 45W(1CH大30W) |
調(diào)光方式 | PWM方式約60kHz | |
手動(dòng):光調(diào)方法 | 旋鈕類型音量(0-100%) | |
手動(dòng):照明ON/OFF | 每個(gè)通道分別開/關(guān) | |
手動(dòng)/遙控功能 | 通過滑動(dòng)開關(guān)切換 | |
外部:調(diào)光方法 | DC 0-5V電壓輸入(0-100%) | |
外部:照明ON/OFF | 每個(gè)通道分別開/關(guān) | |
冷卻方式 | 自然空冷 | |
輸入電壓 | DC12V(交流適配器輸入) | |
輸出電壓 | 12V±5% | |
付屬品 | 交流適配器(AC100-240V),交流電纜(僅125VAC),外部遠(yuǎn)程連接器 |
日本seiwaopt遠(yuǎn)心鏡頭FVL HR系列用200萬像素相機(jī)的同軸落射鏡筒
支持C卡口200萬像素
用于200萬像素相機(jī)的
遠(yuǎn)心鏡頭 FVL HR系列用于
同軸落射鏡筒/直筒
200萬像素相機(jī)的遠(yuǎn)心鏡頭。
高清晰度對(duì)準(zhǔn)和尺寸測量的理想選擇。
它與某些5百萬像素相機(jī)兼容。
您可以選擇同軸型和光強(qiáng)度不均小的平直型。
型號(hào):同軸型號(hào):直型FVL-0.5X-106D-CA-HRFVL -0.5X -106-CA-HRFVL-1X-65D-CA-HRFVL-1X-65-CA-HR-1.5X-FVL 110D-CA-HRFVL-1.5X-110-CA-HRFVL-2X-65D-CA-HRFVL-2X-65-CA-HR-2X-FVL 110D-CA-HRFVL-2X-110-CA-HRFVL-4X-65D-CA-HRFVL-4X-65-CA-HR-4X-FVL 110D-CA-HRFVL-4X-110-CA-HRFVL-4X-140D-CA-HRFVL-4X-140-CA-HR
放大 | 0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2倍 | 4倍 | 4倍 | 4倍 |
工作距離 | 106毫米 | 65毫米 | 110毫米 | 65毫米 | 110毫米 | 65毫米 | 110毫米 | 140毫米 |
景深 | 2.8毫米 | 808微米 | 423微米 | 270微米 | 240微米 | 80微米 | 100微米 | 106微米 |
光學(xué)畸變 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.02%以下 | 0.025%以下 | 0.015%以下 |
中央分辨率 | 80LP /毫米 | 147LP /毫米 | 188LP /毫米 | 222LP /毫米 | 222LP /毫米 | 333LP /毫米 | 256LP /毫米 | 250LP /毫米 |
解析度 | 12.0微米 | 6.8微米 | 5.3微米 | 4.5微米 | 3.9微米 | 2.7微米 | 3.5微米 | 3.5微米 |
不適用 | 0.028 | 0.049 | 0.063 | 0.075 | 0.085 | 0.125 | 0.096 | 0.096 |
有效F | 8.8 | 10.1 | 11.9 | 13.3 | 11.8 | 15.8 | 二十一 | 21.2 |
安裝 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 |
支持的設(shè)備尺寸 | 1 / 1.8英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 |
重量:同軸 | 140克 | 82克 | 158克 | 56克 | 106克 | 106克 | 110克 | 220克 |
重量:直 | 133克 | 76克 | 150克 | 50克 | 100克 | 100克 | 102克 | 210克 |
秋山科技(東莞)有限公司 6年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄