OBO V20-C/385V防雷保安器,德國OBO V20-C-440V電源浪涌保護器
產品參數
V25-B+C主要技術參數 | |||||
型號 | V25-B+C | ||||
額定電壓 | 320V | 385V | |||
持續(xù)工作電壓 | 410V | 505V | |||
放電浪涌電流(8/80) | 100 kA | ||||
標稱放電電流(8/20) | 50KA | ||||
持續(xù)電流的允許值 | 200A | ||||
雷電脈沖電流(10/350) | 8KA | ||||
電壓保護等級在5KA(8/20) | <1KV | ||||
雷電脈沖沖擊電壓1.2/50 | <1.5KV | ||||
響應時間 | <25ns | ||||
強度 | 160A gL/gG | ||||
短路電流強度 | 50KA/50Hz | ||||
工作溫度 | -400C...+800C | ||||
模塊NPE | C 25-B+C/NPE | ||||
導體截面 | 小10mm2單導線,50mm2多絞線/35mm2的單導線 | ||||
安裝支架 | 35mm導軌,依據EN 50 022 | ||||
外殼材料 | 紅色強化熱塑性玻纖材料 | ||||
保護等級 | 加強型+普通型 | ||||
安裝寬度 | 2個標準模塊DIN 43880 | ||||
定 貨 信 息 | |||||
產 品 型 號 | 產 品 說 明 | ||||
OBO V25-B+C/3+NPE | 三相四線B+C級電源防雷器帶防爆模塊 | ||||
OBO V25-B+C/4 | 三相四線B+C級電源防雷器 | ||||
OBO V25-B+C/2 | 單相二線B+C級電源防雷器 | ||||
OBO V25-B+C/3+NPE-AS | 三相四線B+C級電源防雷器帶防爆模塊聲光報警 | ||||
OBO V25-B+C/1+NPE | 單相二線B+C級電源防雷器帶防爆模塊 | ||||
V20-C主要技術參數 | |||||
型號 | V25-B+C | ||||
測試標準 | E DIN VDE 0675-6:1989-11和-6/A2:1996-10 | ||||
標稱電壓 | 230V | ||||
額定電壓(持續(xù)工作電壓) | 385V | ||||
標稱放電電流(8/20) | 20 kA | ||||
放電浪涌電流(8/80) | 40 kA | ||||
持續(xù)電流的允許值 | 200A | ||||
雷電脈沖電流(10/350) | 10KA | ||||
電壓保護等級在5KA(8/20) | <1KV | ||||
雷電脈沖沖擊電壓1.2/50 | <1.5KV | ||||
響應時間 | <25ns | ||||
短路電流強度 | 50KA/50Hz | ||||
工作溫度 | -400C...+800C | ||||
模塊NPE | C 25-B+C/NPE | ||||
導體截面 | 小10mm2單導線,35mm2多絞線/25mm2的單導線 | ||||
安裝支架 | 35mm導軌,依據EN 50 022 | ||||
外殼材料 | 白色強化熱塑性玻纖材料 | ||||
保護等級 | 普通型 | ||||
規(guī)格尺寸 | 4個標準模塊DIN 43880 | ||||
定 貨 信 息 | |||||
產 品 型 號 | 產 品 說 明 | ||||
OBO V20-C/3+NPE | 三相四線普通型電源防雷器帶防爆模塊 | ||||
OBO V20-C/4 | 三相四線普通型電源防雷器 | ||||
OBO V20-C/2 | 單相二線普通型電源防雷器 | ||||
OBO V20-C/3+NPE-AS | 三相四線普通型電源防雷器帶防爆模塊聲光報警 | ||||
OBO V20-C/1+NPE | 單相二線普通型電源防雷器帶防爆模塊 |
鄭州萬佳防雷有限公司銷售各種德國OBO、盾、北京華鐵、深圳科安達BVB、深圳鐵創(chuàng)、深圳恒毅興、廣州華煒、廣州圣科薩(山光社)、上海鐵大等品牌鐵路防雷模塊、防雷單元、防雷保安器,
詳情可咨詢:王寶龍先生