高速率
高響應(yīng)度
高穩(wěn)定性
to-can封裝或帶光纖耦合輸出
應(yīng)用:
2.5gb/s 光傳輸系統(tǒng)
光學(xué)和電子參數(shù):
(工作溫度:-40~+85°c,工作電壓:vr=0.9vb )
參數(shù) | 符號(hào) | 小值 | 典型值 | 大值 | 單位 |
響應(yīng)光譜范圍 | λ | 1260 | - | 1600 | nm |
光敏面直徑 | φ | 50 | um | ||
apd擊穿電壓 | vb | 40 | 50 | 60 | v |
apd擊穿電壓溫度系數(shù) | γ | - | - | 0.15 | v/°c |
暗電流(25°c vr=0.9vb) | id | - | - | 100 | na |
響應(yīng)度(1310nm m=1) | r | 0.8 | - | - | a/w |
回?fù)p(1310nm) | orl | - | - | -30 | db |
電容(vr=0.9vb,f=1mhz) | c | - | - | 0.7 | pf |
帶寬(-3db rl=50 m=9) | bw | 2 | - | - | ghz |
光纖參數(shù):
參數(shù) | 單模 | 單位 | ||
小值 | 典型值 | 大值 | ||
光纖長(zhǎng)度(l) | 0.96 | 1 | 1.04 | m |
纖芯直徑 | - | 9 | - | μm |
包層直徑 | - | 125 | - | μm |
套管直徑 | - | 0.9 | - | mm |
note:圖片僅供參考,尺寸以實(shí)物為準(zhǔn)