產(chǎn)品特點(diǎn): | ||
※光纜鎧裝保護(hù),抗壓性能強(qiáng); | ||
※3.0圓形外形,可緊貼被測物體表面,更快感應(yīng)被測物體的溫度; | ||
※采用高導(dǎo)熱復(fù)合材料防護(hù),導(dǎo)熱率可達(dá)1.0W/M.K以上; | ||
※光纜柔軟,韌性好,不易折斷,便于施工布線; | ||
※螺旋管內(nèi)加導(dǎo)熱填充物,增強(qiáng)光纜橫向和縱向的防水性。 | ||
產(chǎn)品運(yùn)用: | ||
廣泛運(yùn)用于:隧道測溫,消防管道,輸油管道測溫,油罐測溫,煤礦礦井測溫,橋梁,倉庫等大型建筑監(jiān)測。 | ||
名稱 | 說明 | 參數(shù)描述 |
光纜尺寸 | 光纜外徑 | 3.0mm±0.1mm |
光纜結(jié)構(gòu) | 外護(hù)套 | PVC阻燃/LSZH低煙無鹵材料 |
加強(qiáng)件 | 進(jìn)口芳綸紗/不銹鋼編織網(wǎng) | |
鋼絲加強(qiáng) | 304不銹鋼螺旋鎧 | |
光纖 | 光纖類型 | 0.9緊包多模62.5μm/125 |
光纖芯數(shù) | 1芯/2芯/4芯/8芯/12芯 | |
光學(xué)特性 | 衰減損耗值 | 850nm≤3.0dB/km;970nm≤1.6dB/km;1300nm≤0.7dB/km |
折射率 | 850nm:1.481;1300:1.476 | |
機(jī)械特性 | 允許拉力 | 長期拉力:200N;短期拉力:400N |
允許壓扁力 | 長期壓扁力:200N/250px;短期壓扁力:400N/250px | |
彎曲半徑 | 60mm(無拉力);80mm(帶拉力) | |
重復(fù)彎曲次數(shù)(100n) | 半徑50nm:500次 | |
電氣特性 | 外護(hù)套絕緣 | 5000VDC |
環(huán)境特性 | 適用溫度 | -30℃~90℃,120℃(≥48小時(shí)) |
重復(fù) | 光纜凈重 | 22kg/km |
參考標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | GB/T7424.1-2003;GB/T21197-2007 |
適用壽命 | 自然環(huán)境下 | ≥30年 |
防護(hù)等級 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ≥IP67 |
顏色 | 護(hù)套顏色 | 紅色 |
包裝 | 木盤:1000米/盤;2000米/盤,可按要求訂制 | |
制造商 | 一路通光纜(廣州)有限公司公司 |
傳感光纜、感溫光纜、GJFKJH、管廊傳感光纜、廣州一路通光纜
18802013521 3041384512