1550nm脈沖激光器(激光雷達 )
1550nm脈沖激光器器是一款MOPA型直接調制放大脈沖激光器,可實現脈沖寬度,重復頻率以及峰值功率調節(jié)。產品具有高的電-光轉換效率,小的非線性效應和 ASE噪聲,寬的工作溫度范圍,本產品適合作為固態(tài)激光 Lidar 的發(fā)射光源。內部采用穩(wěn)定成熟的硬件驅動電路和高穩(wěn)定的器件其長時間穩(wěn)定可靠工作。
特性
高峰值功率1KW
高穩(wěn)定性和高可靠性
高光電轉換效率
應用
激光測繪
空間光通信
激光雷達
規(guī)格參數
技術參數 Technical Parameter | 單 位 unit | 技術指標 Specification | ||
小值 Min. | 典型值 Typ. | 大值 Max. | ||
中心波長 Center wavelength | nm | 1549 | 1550 | 1551 |
脈沖寬度(FWHM)(可調) Pulse width (FWHM) (adjustable) | ns | 1 | 10 | |
脈沖重復頻率(可調) Pulse repetition rate (adjustable) | KHz | 100 | 2000 | |
譜寬(FWHM) Spectral width (FWHM) | nm | - | 1 | 2 |
信噪比 Signal to Noise Ratio | % | 5 | ||
觸發(fā)方式 Trigger Mode | - | 外觸發(fā) external trigger | ||
監(jiān)控光@1MHz 2ns(可定制) Monitoring light @ 1MHz 2ns (customizable) | uW | 1 | ||
輸出脈沖峰值功率 Output pulse peak power | KW | 1 | ||
輸出功率穩(wěn)定度(8小時) Output pulse peak power output power stability (8 hours) | % | - | ±3 | - |
輸出光隔離度 Output light isolation | dB | 25 | - | - |
回波損耗 Return Loss | dB | 40 | ||
偏振態(tài) Polarization state | - | 隨機偏振 random polarization | ||
輸出光纖類型 Output fiber type | SMF-28e(9/125) | |||
輸出光纖長度 Output fiber length | m | >1 | ||
輸出光纖連接器 Output fiber optic connector | FC/APC | |||
工作溫度 operation temperature | ℃ | -40 | - | 85 |
存儲溫度 storage temperature | ℃ | -40 | - | 105 |
規(guī)格尺寸 Specifications and dimensions | mm | 55*50*19 | ||
功耗@1W,2ns,500KHz Deutsche@1W, 2ns, 500KHz | W | 12 | ||
工作電壓 working voltage | VDC | 12 |
10年