EF13500TE雅馬哈發(fā)電機(jī)
相數(shù) | 三相/單相 | |
---|---|---|
額定輸出 | 10.0KVA | |
輸出 | 12.5KVA | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
電機(jī)類型 | 有刷自勵(lì)三相同步式 | |
額定電壓 | 380V/220V | |
額定電流 | 15.1A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 4沖程空冷雙缸OHV |
排量 | 653cc | |
額定功率 | 15.3kw/3600rpm | |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |
油箱容積 | 44升 | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 9.64小時(shí) | |
潤滑油容量 | 1.55升 | |
噪音水平 | 76.7dBA/7米 | |
附屬配置 | 超載保護(hù)裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
超載保護(hù)裝置(直流) | ||
燃油計(jì) | ||
電壓表 | ||
小時(shí)表 | ||
輸出指示燈 | ||
超載指示燈 | ||
機(jī)油報(bào)警燈 | ||
節(jié)能怠速裝置 | ||
自動(dòng)阻風(fēng)門 | ||
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 851×610×886mm(帶輪) 794×610×795mm |
凈重 | 150kg(154kg) | |
車輪附件 | ||
電池容量 | 12V-32AH或更大容量 ※ 本機(jī)型不含蓄電池,客戶需自行配置 |
上柴80KW發(fā)電機(jī)組柴油發(fā)電機(jī)三相水冷廠家
價(jià)格面議
西安上柴柴油發(fā)電機(jī)60KW廠家
價(jià)格面議
久保田柴油發(fā)電機(jī)GA-J320久保田永磁發(fā)電機(jī)20KVA/16KW三相
價(jià)格面議
久保田發(fā)電機(jī)GA-J315久保田永磁發(fā)電機(jī)12KW三相輸出
價(jià)格面議
進(jìn)口本田發(fā)電機(jī)澤騰變頻發(fā)電機(jī)SHX1000單相900W
價(jià)格面議
威爾信發(fā)電機(jī)組整機(jī)/配件(西部)廠家服務(wù)辦事處
價(jià)格面議