美國(guó)奧豪斯萬(wàn)分之一分析天平OHAUS PR224ZH/PR124ZH
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
MT旗下品牌,質(zhì)量穩(wěn)定,。
產(chǎn)品描述:
美國(guó)奧豪斯萬(wàn)分之一分析天平OHAUS PR224ZH/PR124ZH滿足您在實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、教育領(lǐng)域中日常稱重的需求,PR分析及精密天平性能、。RS232通訊端口、背光顯示屏和簡(jiǎn)單的界面使操作更便捷,是您理想的稱量工具。
產(chǎn)品特點(diǎn):
應(yīng)用
基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量
顯示屏
超大背光LCD顯示屏
電源
電源適配器(標(biāo)配)
通訊
RS232通訊接口(標(biāo)配一個(gè)接口)
結(jié)構(gòu)
ABS塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤(pán)和帶頂部滑門(mén)的玻璃風(fēng)罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護(hù)罩
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
用戶可調(diào)節(jié)環(huán)境參數(shù)和亮度、自動(dòng)去皮、自動(dòng)變暗、可設(shè)置量程校準(zhǔn)點(diǎn)、軟件鎖定和重置菜單;可調(diào)節(jié)通訊設(shè)置和數(shù)據(jù)打印選項(xiàng);用戶可自定義項(xiàng)目名和用戶ID、軟件過(guò)載/欠載指示、穩(wěn)定指示
美國(guó)奧豪斯萬(wàn)分之一分析天平OHAUS PR224ZH/PR124ZH 產(chǎn)品參數(shù):
秤量 | 220 g/120 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤(pán)尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門(mén) | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | RS232 |
尺寸 | 303 mm x 317 mm x 201 mm (高x長(zhǎng)x寬) |
顯示屏 | 帶背光的 LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤(pán)結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克拉; 谷物; 克; 千克; 毫克; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下開(kāi)機(jī)正常 |
奧豪斯PR系列天平規(guī)格一覽表:
內(nèi)校型號(hào) | PR124ZH | PR224ZH | - | - |
外校型號(hào) | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
稱量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
線性誤差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
穩(wěn)定時(shí)間 | 3 s | 3 s | 2s | 2s |
溫漂(PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量 | |||
秤盤(pán)尺寸 | ? 90 mm | ? 120 mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA電源輸出:12V DC 0.5A | |||
整機(jī)尺寸(W × D × H) | 201×317×333 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10°C - 30° C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達(dá)80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50% | |||
凈重 | 4.5 kg | |||
運(yùn)輸重量 | 7 kg | |||
運(yùn)輸尺寸 (W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
13603053058