鹽霧試驗(yàn)(NEMA 4X 防腐蝕)
濕熱循環(huán)試驗(yàn)(環(huán)境適應(yīng)性)
IP66 防護(hù)測試
材料驗(yàn)證(如 EPDM 密封圈)
測試類型 | 單項(xiàng)目耗時 | 并行測試可能性 | 總周期(保守估算) |
---|---|---|---|
鹽霧試驗(yàn) | 21 天 | 可與濕熱循環(huán)并行 | 56 天(濕熱為主) |
濕熱循環(huán)試驗(yàn) | 56 天 | 可與鹽霧、材料測試并行 | 56 天 |
IP66 防護(hù)測試 | 1-2 天 | 需立完成 | 額外 1-2 天 |
材料老化測試 | 42 天 | 可與鹽霧、濕熱并行 | 56 天(濕熱周期覆蓋) |
認(rèn)證審核 | 2-4 周 | 需測試完成后提交 | 總周期約 3-4 個月 |
如需具體時間規(guī)劃,建議直接聯(lián)系施耐德電氣或其授權(quán)盤廠(如:裕成電器 等),提供產(chǎn)品序列號及目標(biāo)市場要求甘肅秦安的MVnex-24廠家ComPacTNSXDC塑殼斷路器,獲取定制化測試方案。