羅威邦BD606 臺式BOD測定儀
顯示 | 大屏發(fā)光圖形顯示器 | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB | ||
外部存儲器 | USB / SD 卡 | ||
測量原理 | 呼吸計量法,無汞;電子壓力傳感器 | ||
測量范圍 | 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l | ||
測量時間 | 可以在 1 至 28 天之間選擇 | ||
電源 | 100 - 240 V / 50-60 Hz | ||
Auto – OFF | 否 | ||
時鐘 | 實時時鐘和日期 | ||
便攜性 | Benchtop | ||
自動開啟 | yes | ||
測量頭 | 12 | ||
一致性 | CE | ||
防護(hù)等級 | IP 53 | ||
尺寸 | 181 x 230 x 375 mm | ||
重量 | 4.1 kg (4100 g, unit with bottles & batteries 5775 g, complete with stirring unit) | ||
毛重 | (4100 g, unit with bottles & batteries 5775 g, complete with stirring unit) | ||
測試參數(shù) | 測量范圍 | ||
BOD | 0 - 40 mg/L BOD | ||
BOD | 0 - 80 mg/L BOD | ||
BOD | 0 - 200 mg/L BOD | ||
BOD | 0 - 400 mg/L BOD | ||
BOD | 0 - 800 mg/L BOD | ||
BOD | 0 - 2000 mg/L BOD | ||
BOD | 0 - 4000 mg/L BOD |
蘇州賽力威儀器產(chǎn)品有水質(zhì)分析儀,在線水質(zhì)儀器儀表-在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀,COD檢測儀/監(jiān)測儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,電化學(xué)分析儀,便攜式水質(zhì)分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測油儀,重金屬分析儀,土壤檢測儀,VOC分析儀,氣體分析儀等,歡迎咨詢。