窄線寬激光器
光源激光器采用窄線寬DFB激光器,結(jié)合硬件驅(qū)動(dòng)電路,使激光器保持窄線寬,低噪聲穩(wěn)定輸出。
特性
線寬窄(3KHz)
功率和光譜穩(wěn)定(3KHz)
模塊/臺(tái)式封裝(3KHz)
應(yīng)用
光纖傳感
激光種子源
非線性光學(xué)研究
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)指標(biāo) Parameters | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
工作波長(zhǎng)(可定制) Operating wavelength(Can be Customied) | nm | 1550±1 |
光譜線寬 Spectral linewidth | kHz | <30KHz |
輸出功率 Output power | mW | 500 |
偏振消光比 polarization extinction ratio | dB | ≥23dB |
輸出隔離度 Output Isolation Degree | dB | ≥40 |
短期穩(wěn)定度(15分鐘) Short-term stability(15min) | dB | ≤0.02 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定度(8 小時(shí)) Long-term Stability(8 Hours) | dB | ≤0.05 |
光纖類型 Fiber Type | - | PM1550 |
光纖輸出端類型 Type of optical fiber output end | - | FC/APC |
工作溫度 Operating Temperature | °C | -5 ~ +55 |
存儲(chǔ)溫度 Storage temperature | °C | -40 ~ +85 |
產(chǎn)品重量 Weight | Kg | ≤1 |
供電電壓 Power supply voltage | V | DC 5 |
AC 220 | ||
產(chǎn)品尺寸 Size | mm | 90×70×15mm(模塊) 90x70x15mm(Module) |
260×285×115(臺(tái)式) 260×285×115(Benchtop) | ||
通信協(xié)議 Communication Protocol | RS232 | 通信協(xié)議 Communication Protocol |
尺寸圖(模塊/臺(tái)式)
訂貨信息
波長(zhǎng) Wavelength | 功率 Power | 尾纖類型 Pigtal type | 尾纖長(zhǎng)度 Fiber length | 連接頭形式 Connector | 封裝形式 Packaging type |
1550=1550nm
| 10=10mW 20=20mW 500=500mW 1000=1000mW | PM09-0.9mm PM20-2mm | 1 =1m 2 =2m | 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/PC | M=模塊 M=Module B=臺(tái)式 B=Benchtop |